Cerca de 7,3 millones de alumnosde las enseñanzas generales no universitarias
regresan al 'cole' durante esta quincena:
1, 6 millones en Infantil
2,6 millones en Primaria
1,8 millones en ESO,
30.000 en E. Especial
633.000 en Bachillerato y
505.000 en FP.
Atendidos por cerca de 630.000 profesores de Educación no universitaria:
. plantilla de la pública: 460.000;
. concertada y privada: 170.000.
El estudiantado inmigrante viene creciendo un 15 por ciento anual.
Días Lectivos por CCAA
| Curso
2008/2009 |
|||||
| CCAA | Total Día Lectivos | ||||
| Infantil/ Primaria |
ESO | Bachi- llerato |
Promedio |
||
| Andalucía | 175 | 175 | 170 | 173,3 | |
| Aragón | 177 | 175 | 175 | 175,7 | |
| Asturias | 175 | 170 | 170 | 171,7 | mín |
| Baleares | 176 | 176 | 176 | 176,0 | máx |
| Canarias | 179 | 174 | 174 | 175,7 | |
| Cantabria | 175 | 175 | 175 | 175,0 | |
| C. y León | 176 | 173 | 173 | 174,0 | |
| C.- La Mancha | 175 | 175 | 175 | 175,0 | |
| Cataluña | 176 | 176 | 176 | 176,0 | |
| C.Valenciana | 178 | 174 | 174 | 175,3 | |
| Extremadura | 174 | 174 | 173 | 173,7 | |
| Galicia | 175 | 171 | 171 | 172,3 | |
| Madrid | 175 | 173 | 173 | 173,7 | |
| Murcia | 175 | 175 | 175 | 175,0 | |
| Navarra | 175 | 175 | 175 | 175,0 | |
| P. Vasco | 175 | 175 | 175 | 175,0 | |
| La Rioja | 175 | 172 | 172 | 173,0 | |
| Ceuta | 173 | 173 | 169 | 171,7 | mín |
| Melilla | 173 | 173 | 168 | 171,3 | mín |
| 175,4 | 173,9 | 173,1 | 174,12 | ||
| 174,12 | |||||
DATOS: EFE- CEAPA
ELABORACIÓN: seina






